Alles andere als gewöhnlich
Hier findest du unsere aktuelle Preisliste. Die Preisliste bietet höchste Qualität zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.
| Haarlänge | Kurz | Mittel | Lang |
| Waschen / Föhnen | 45.- | 51.- | 58.- |
| Beraten / Waschen / Schneiden / Föhnen | 86.- | 89.- | 96.- |
| Cut & Go (Waschen / Schneiden) | 65.- | 65.- | 65.- |
| Intensivkur | ab 15.- | ||
| Hochsteckfrisur / min | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| Haarlänge | Kurz | Mittel | Lang |
| Tönen | 55.- | 65.- | 81.- |
| Colorieren | 70.- | 79.- | 91.- |
| Strähnen | 94.- | 98.50 | 105.- |
| Veredelung | ab 12.- | ||
| Dauerwelle | 88.- | 98.50 | 103.- |
| Teilschnitt | 17.- | 17.- | 17.- |
| Beraten / Waschen / Schneiden / Styling | ab 57.- | ||
| Ohne Waschen | 51.- | ||
| Kranz | 37.- | ||
| Maschinenschnitt | 33.- |
| Kinder | Girls | Boys | |
| Bis 4 Jahre | 17.- | 15.- | |
| Bis 7 Jahre | 22.- | 19.- | |
| Bis 12 Jahre | 34.- | 28.- | |
| Bis 16 Jahre | 43.- | 35.- |
Chemische Veränderungen ab 16 Jahren
| Volumen | Wenig | Mittel | Viel |
| Brauen färben Wimpern färben | 35.- | 37.- | |
| Brauen und Wimpern Komplett | ab 39.- | ||
| Wimpern färben | 27.- | ||
| Brauen zupfen | 11.- | 20.- | 25.- |
| Brauen färben | 14.- | ||
| Brauen färben & zupfen | 19.- | 27.- | 32.- |
| Stylings | Fresh-Up | Tages | Abend |
| Make-Up | 37.50 | 69.- | 77.- |